Задать вопрос | |
Ваше имя | |
Ваш телефон | |
Удобная дата и время | |
Адрес:
Воронеж ул.Остужева 66А/2
info@sadovod-vrn.ru
Режим работы:
Ежедневно
с 9:00 до 20:00
Нам доверяют профессионалы
Цены
31/08/2018
Название | Продажа |
---|---|
Азалия ( Azalea ) Anneke C12L | 3000 |
Азалия ( Azalea ) Berryrose C4/5L | 1700 |
Азалия ( Azalea ) Feuerwerk 30-50 C2L | 850 |
Азалия ( Azalea ) Gibraltar 30-50 C2L | 850 |
Астильба 3л | 450 |
Астильба Арендса ( Astilbe Arendsii ) Country and Western | 350 |
Астильба китайская ( Astilbe chinensis ) Alive and Kicking | 350 |
Астра новобельгийская | 300 |
Бадан ( Bergenia ) Bach | 500 |
Барбарис С40 | 6000 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Admiration 30-40 C10L | 3750 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Atropurpurea C2/3L | 450 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Atropurpurea Nana 15-20 C2L | 620 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Atropurpurea Nana 25-30 C10L | 2750 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Atropurpurea Nana C2L | 750 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Atropurpurea Nana C2L | 600 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Aurea 20-30 C2L | 620 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Aurea C2L | 800 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Bagatelle C2L | 850 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Dart 's Red Lady C5L | 1200 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Dart's Red Lady 15-20 C2L | 620 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Golden Carpet C2L | 800 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Golden Ring 25-30 C2L | 620 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Golden Rocket 35-45 C2L | 950 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Green Carpet C5L | 1400 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Red Dream 20-30 C2L | 1000 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Red Dream 40-45 C5L | 1200 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Red Rocket 25-35 C2L | 620 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Rose Glow 60-80 C12L | 3400 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Rose Glow C2L | 750 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Rosy Rocket 30-40 C2L | 1000 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Rosy Rocket 60-80 C10L | 3400 |
Барбарис Тунберга ( Berberis thunbergii ) Rosy Rocket 60-80 C10L | 3400 |
Барвинок малый ( Vinca minor ) 10-20 P11 | 180 |
Береза бородавчатая ( Betula pendula ) Golden Cloud Pa 120 C5L | 4000 |
Береза бородавчатая ( Betula pendula ) Pa | 7200 |
Береза бородавчатая ( Betula pendula ) Youngii Pa 250 14-16 | 30000 |
Береза бородавчатая или повислая ( Betula pendula ) Magic Globe St100 C5L | 3800 |
Береза бородавчатая или повислая ( Betula pendula ) Purpurea 100-130 C4L | 2500 |
Береза бородавчатая или повислая ( Betula pendula ) Youngii PA150-180 | 2500 |
Бересклет крылатый ( Euonymus alatus ) Compactus 40-50 C10L | 5000 |
Бересклет крылатый ( Euonymus alatus ) Compactus 50-60 C7,5L | 2350 |
Бересклет крылатый ( Euonymus alatus ) Compactus St100-120 C12L | 6800 |
Бересклет Форчуна ( Euonymus fortunei ) Emerald Gaiety P13 | 280 |
Боярышник колючий ( Crategus xmedia ) Paul's Scarlet C5L PA180-200 | 3000 |
Буддлея Давида ( Buddleja davidii ) Free Petite C2L | 700 |
Бузина красная или кистистая ( Sambucus racemosa ) Plumosa Aurea 30-40 C2L | 550 |
Бузина черная ( Sambucus nigra ) Black Beauty 30-40 C2L | 900 |
Бузина черная ( Sambucus nigra ) Black Lace 30-40 C2L | 950 |
Бук лесной ( Fagus sylvatica ) Dawyck Purple 200+ | 9000 |
Бук лесной ( Fagus sylvatica ) Dawyck Purple C5L 100-120 | 2700 |
Бук лесной ( Fagus sylvatica ) Pendula 100-120 | 3200 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Alexandra 60-80 C10L | 2500 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Alexandra 60-80 C10L | 2500 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Candida 100-125 C10L | 2500 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Nana Variegata 80-100 C10L | 2500 |
Вейгела цветущая ( Weigela florida ) Nana Wariegata 60-80 C4L | 1000 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Red Prince 80-100 C10L | 2500 |
Вейгела цветущая ( weigela florida ) Rumba 60-80 C10L | 2500 |
Вероника | 200 |
Вишня мелкопильчатая ( Prunus serrulata ) Kanzan 160-180 C7,5L | 4500 |
Вишня разрезная ( Prunus incisa ) " Frolly Frock " St140 C7,5L | 3500 |
Вишня разрезная ( Prunus incisa ) Frilly Frock St120 8/10 C18L | 8000 |
Водные Джункус Спираль | 200 |
Вяз шершавый ( Ulmus glabra ) " Camperdownii " St250 C10L | 9000 |
Вяз шершавый Кампердоуни Ра | 3000 |
Гвоздика | 200 |
Гвоздика mix | 150 |
Гейхера Р9 | 200 |
Гибискус сирийский ( Gibiscus syriacus ) "Lady Stanley " St80/100 C18L | 5500 |
Гинкго двулопастное ( Ginkgo biloba ) C5L 150-180 | 2000 |
Глициния обильноцветущая ( Wisteria floribunda ) "Rosea " 200+ C18 | 4100 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) " Brigitta " " Chandler " " Duke " C2L | 550 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) " Nelson ", " Patriot ", " Bluecrop " C5L | 1500 |
Голубика высокая ( vaccinium corymbosum ) " Spartan " | 2700 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) " Spartan " C5L | 2500 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) Bluecrop 70-80 C2L | 750 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) Nelson 70-90 C2L | 750 |
Голубика высокая ( Vaccinium corymbosum ) Patriot 70-90 C2L | 750 |
Гортензия древовидная ( Hydrangea arborescens ) " Pink Annabelle " C3L | 2200 |
Гортензия древовидная ( Hydrangea arborescens ) Annabelle 50-70 C10/12L | 2600 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Endless Summer Blue C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Forever&Ever Blue C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Blue Wonder Everbloom C5L | 3000 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Endless Summer Blue Bloomstar C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Endless Summer Pink C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Forever&Ever Purple C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Forever&Ever Red C5L | 4500 |
Гортензия крупнолистная или крупноцветковая ( Hydrangea macrophylla ) Perfection 25-30 C7,5L | 2297 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ) " Vanille Fraise " C4L | 1700 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ) Grandiflora 30-40 C2L | 700 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ) Phantom 70-90 C15/20L | 5500 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ) St110 C10L | 8000 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ) Vanille-Fraise 40-50 C4L | 1500 |
Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculataa ) Vanille Fraise 80-1100 C20L | 5500 |
Гортензия метельчатая Пинки Винки Ра | 1500 |
Гортензия метельчатая Уник С20 | 4500 |
Гортензия черешковая ( Hydrangea petiolaris ) 70-80 C4L | 2000 |
Груша иволистная ( Pyrus salicifolia ) Pendula St150 8/10 C20L | 10800 |
Дерен белый ( Cornus alba ) Elegantissima 45-50 C2L | 510 |
Дерен белый ( Cornus alba ) Sibirica Variegata 100-120 C35L | 5500 |
Дерен белый ( Cornus alba ) Spaethii 50-60 C2L | 510 |
Деренбелый или свидина белая ( Cornus alba ) Gouchaultii 60-80 C12L | 3500 |
Ежевика | 300 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) 100-120 | 9000 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) 120-140 C55L | 27500 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) 120-150 | 11500 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) 180-200 | 16500 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) 70-80 C12L | 10000 |
Ель Бревера ( Picea breweriana ) C10L | 4100 |
Ель восточная ( Picea orientalis ) " Aureospicata " C3L | 3600 |
Ель восточная ( Picea orientalis ) Aureospicata 100-125 C12L | 6600 |
Ель колючfя ( Picea pungens ) " Bialobok " 60-70 | 5000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " | 15000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Pa | 20000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Bialobok " 140-150 | 15000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Bialobok " 180-200 | 19000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Bialobok " C5L | 6000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Blue Mountain " 60-80 C10L | 4500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca " 100-125 C25L | 5000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " | 24000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " | 30000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " 25-30 C2L | 2500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " 50-60 C18/20L | 5500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " C7.5L | 4600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " d60 | 5000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " St 60-80 C3/5L | 7000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " St20-30 C5L | 4000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Globosa " St50/70 C15L | 15000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Pendula " C10L | 6000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Glauca Pendula " C5L | 3500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Hoopsii " 160/180 | 21600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Hoopsii " 180 | 21600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Hoopsii " 180/200 | 25000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Iseli Fastigiata " C5L | 6000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Koster " 180 | 21600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Koster " 120/140 | 13500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Koster " 80/100 | 14400 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Lacky Strike " 150+ | 9000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) " Lacky Strike " 80-100 | 7200 |
Ель колючая ( Picea pungens ) "Blue Diamond" 200/225 C60L | 50000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) 100-125 | 12000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) 160/200 | 25000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) 200-250 | 35000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Edith 175+ C130L | 65000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Edith 40-60 C3L | 2600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Edith 80-100 C15L | 10500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca 40-60 C7,5L | 1600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca 80-100 | 7000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa 30-40 C10L | 7600 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa 50-60 C15L | 12700 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa 70-80 C50L | 25000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa St100 C20L | 27000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa St125 C35L | 70000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa St60 30-40 C15L | 15000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Glauca Globosa St80 d60-70 C65L | 47000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Iseli Fastigiate 160-180 C55L | 30000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Iseli Fastigiate 160-180 C55L | 26000 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Maigold 30-35 C3L | 3500 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Super Blue Seedling 80-100 C25L | 6800 |
Ель колючая ( Picea pungens ) Waldbrunn 30-40 C13L | 5500 |
Ель колючая (Picea pungens ) "Glauca Globosa" 80/90 C60L | 25000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " C70L | 45000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " 100-125 | 15000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " 60-80 C10L | 8000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " C2L | 3600 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " C35L | 20000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Acrocona " C3L | 2000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Barryi " 20-30 C2L | 2000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Barryi " 25-30 C2l | 1000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Cupressina " 100-125 C25/35L | 10000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Cupressina " 80-100 C12L | 3100 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " 100-125 C5L | 6500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " 180+ | 10000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " 60-80 C7.5L | 5500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " C5L | 3600 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " St100-110 C7,5L | 9000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Inversa " St80 C25L | 10500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Konca " 180-200 | 10000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 15-20 C2L | 650 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 20-25 C2L | 950 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 40-50 C7.5L | 2600 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 60-80 C12L | 5500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 80-100 C18L | 9500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " 80-90 C20L | 6500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Nidiformis " C2L | 1900 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Virgata " 200-240 | 8000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Virgata "C7,5L 150-180 | 4100 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) " Virgаta " C10L 200-220 | 4700 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) "Acrocona" 60/80 C15L | 15000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) "Nidiformis" 50/60 C15L | 7000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) "Nidiformis" 90/100 C35L | 15000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) "Virgata " 300-400 | 30000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) "Virgata" 200-250 | 20500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Acrocona 80-100 C15L | 17000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Barry 30-40 C5L | 2760 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Frohburg 120-140 C15L | 8000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Inversa 125-150 C25L | 17000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Inversa 175-200 C55L | 22000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Inversa 200/250 C230L | 93300 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Little Gem St70/90 C7,5L | 5000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Nidiformis 100-110 C35L | 23000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Nidiformis 40-50 C10L | 4500 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Nidiformis 90-100 C35 | 18000 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Tompa 30-40 C13l | 5250 |
Ель обыкновенная ( Picea abies ) Will's Zwerg 80-100 C15L | 7000 |
Ель сербская ( Picea omorica ) " Karel " 25-30 C2L | 1400 |
Ель сербская ( Picea omorica ) " Nana " 25-30 C3L | 2300 |
Ель сербская ( Picea omorica ) " Peve Tijn " St100 25-30 C5L | 6500 |
Ель сербская ( Picea omorica ) " Pigmaea " St40 15-25 C5L | 5500 |
Ель сербская ( Picea omorica ) 250-300 C60L | 25000 |
Ель сербская ( Picea omorica ) 80-100 C10L | 2500 |
Ель сербская ( Picea omorica ) Karel 30-40 C12L | 3600 |
Ель сербская ( Picea omorica ) Nana 40-50 С15L | 8500 |
Ель сербская ( Picea omorica ) Nana 40/50 C18L | 11800 |
Ель сербская ( Picea omorica ) Pendula 175-200 C70L | 25000 |
Ель сербская ( Picea omorika ) " Karel " C18L | 6500 |
Ель сербская ( Picea omorika ) "Nana" 40/50 C15L | 7000 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) "Conica Perfecta" 50/60 C3L | 1500 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Conica 120-130 С15L | 10500 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Conica 40-50 C2L | 1000 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Conica 70-80 C3 | 3000 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Conica 90-100 С7,5L | 4500 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Daisy's White 50-60 C7,5L | 6000 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Echiniformis 30-40 C13L | 5200 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Sanders Blue 100-120 C10L | 10000 |
Ель сизая или канадская ( Picea glauca ) Sanders Blue 70-80 C7,5L | 5000 |
Жимолость камчаткая ( Lonicera kamtschatica ) " Balalaika " "Czelabinka " " Woloszebnica " C2L | 500 |
Жимолость камчатская ( Lonicera kamtschatica ) " Eisbar " " Kalinka " C4L | 1100 |
Ива вавилонская ( Salix babylonica ) "Tortuosa " 120-140 | 2000 |
Ива козья ( Salix caprea ) Kilmarnock St140 C5L | 2500 |
Ива цельнолистная ( Salix integra ) " Hakuro-nishiki " | 1500 |
Императа цилиндрическая ( Imperata cylindrica ) Red Baron C1,5L | 650 |
Императа цилиндрическая ( Imperata cylindrica ) Red Baron C3L | 950 |
Калина обыкновенная ( Viburnum opulus ) " Roseum " C2L | 400 |
Калина обыкновенная ( Viburnum opulus ) Roseum 80-100 C12L | 3400 |
Каштан конский ( Aesculus hippocastanum ) C10L | 1500 |
Кизильник блестящий ( Cotoneaster lucidus ) 25-35 C2L | 500 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis picifera ) " Boulevard " C2L | 650 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis pisifera ) " Sungold " | 3400 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis pisifera ) " Sungold " C10L | 2800 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis pisifera ) Filifera Nana 25-30 C3L | 949 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis pisifera ) Filifera Nana 40-50 C7,5L | 2200 |
Кипарисовик горохоплодный ( Chamaecyparis pisiferaa ) Sungold 25/30 C8L | 3300 |
Кипарисовик Лавсона ( Chamaecyparis lawsoniana ) " Ivonne " 80/100 | 1800 |
Кипарисовик Лавсона ( chamaecyparis lawsoniana ) Alumii Gold Spiral 160+ C30/35L | 12500 |
Кипарисовик Лавсона ( Chamaecyparis lawsoniana ) Ivonne Bonsai 175-200 KL | 25000 |
Кипарисовик Лавсона ( Chamaecyparis lawsoniana ) Ivonne multiboll 150-175 C35L | 25000 |
Кипарисовик нутканский ( Chamaecyparis nootkensis ) Pendula C12L | 6500 |
Кипарисовик тупой ( Chamaecyparis obtusa ) " Nana Gracilis " C2L | 1700 |
Клематис в ассортименте 2л | 900 |
Клематис в ассортименте D-9 | 350 |
Клен дланелистный или пальмолистный ( Acer palmatum ) Atropurpureum 50-60 C4L | 3500 |
Клен ложноплатановый ( Acer pseudoplatanus ) Leopoldii 300-350 C25L | 10800 |
Клен остролистный ( Acer platanoides ) " Globosum " St180 8/10 C35L | 12000 |
Клен остролистный ( Acer platanoides ) Crimson Sentry St220 8/10 C80L | 20600 |
Клен остролистный ( Acer platanoides ) Drummondi 250-300 C15L | 7000 |
Клен остролистный ( Acer platanoides ) Golden Globe St160 C15L | 6500 |
Клен остролистный ( Acer platanoides ) Purple Globe St160 C10L | 6500 |
Клен остролистный ( Aser platanoides ) " Drummondii " C15L 250-300 | 10000 |
Клен серебристый Лациниатум С20 | 3000 |
Крыжовник ( Ribes uva-crispa ) " Carnival " St80 C2L | 1200 |
Крыжовник ( Ribes uva-crispa ) " Sieverny Capitan " St80 C2L | 1200 |
Крыжовник ( Ribes uva-crispa ) Pa " Resistenta " Pa C5L | 1900 |
Лаванда D13 | 400 |
Лаванда D17 | 650 |
Лапчатка кустарниковая ( Potentilla fruticosa ) C2L | 450 |
Лещина обыкновенная ( Coryllus avellana ) Syrena 80-120 C10L | 3500 |
Лилейник ( Hemerocallis )" Bettylen " | 350 |
Лилейник или красноднев ( Hemerocalis ) mix | 200 |
Липа мелколистная или сердцевидная ( Tilia cordata ) 200-250 C18L | 8100 |
Лиственница Бонсай | 55000 |
Лиственница европейская Ра | 8000 |
Лиственница японская ( Larix kaempferi ) " Diana " 120-140 C7,5L | 3500 |
Лиственница японская ( Larix kaempferi ) "Diana" st80 C25L | 10000 |
Лиственница японская ( Larix kaempferi ) Stiff Weeper St180 C45L | 21000 |
Лиственница японская или Кэмпфери ( Larix kaempferi ) Stiff Weeper St130/160 C3,5L | 3000 |
Магнолия ( Magnolia ) Ricki 25-30 P13 | 550 |
Магнолия ( Magnolia ) " Ashei Betty " 160-180 C18L | 9500 |
Магнолия ( Magnolia ) " Royal Crown " 180-200 C35L | 8500 |
Магнолия ( Magnolia ) Susan 25-30 P13 | 550 |
Магнолия звездчатая ( Maagnolia stellata ) " Rosea " " Royal Star " C4L | 2000 |
Магнолия звездчатая ( Magnolia stellata ) P13 | 500 |
Магнолия Лоэбнера ( Magnolia loebneri ) "Leonard Messel " 100-125 C15L | 9200 |
Магнолия Суланжа ( Magnolia soulangiana ) 200-225 C45L | 11500 |
Миндаль трехлопастной ( Prunus triloba ) 80-100 C7,5L | 2500 |
Миндаль трехлопастной ( Prunus triloba ) St120 C12L | 3500 |
Мискантус китайский ( Miscanthus sinensis ) Strictus C10L | 2750 |
Мискантус китайский ( Miscanthus sinensis ) Strictus C5L | 1500 |
Можжевельник виргинский ( Juniperus virginiana ) "Grey Owl" 80/90 C25L Bonsai | 30000 |
Можжевельник виргинский ( Juniperus virginiana ) Grey Owl Bonsai 100-125 C55L | 60000 |
Можжевельник виргинский ( Juniperus virginiana ) Grey Owl Bonsai 80+ C20L | 25000 |
Можжевельник виргинский ( Juniperus virginiana ) Hetz Bonsai 100-120 | 25000 |
Можжевельник виргинский ( Juniperus virginiana ) Hetz Bonsai 120-140 | 95000 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus communis ) " Wiltonii " C2L | 750 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus communis ) " Wiltonii " C5L 100+ | 1900 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Andorra Compact " | 4200 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Andorra Compact " P11 | 300 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Andorra Variegata " C25L | 6000 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Andorra Variegata " C2L | 950 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Glauca " C3L | 1000 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Golden Carpet " C2L | 1050 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Golden Carpet " C2L | 750 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Pancake " C2L | 750 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Prince of Wales " | 700 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) " Wiltonii " C2L | 750 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) "Andorra Compact " 50-60 C12L | 3000 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) "Golden Carpet" C7.5L | 2500 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) "Wiltonii " | 700 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) Andorra Compact 25-30 C3L | 940 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) Andorra Compact Variegata 30-40 С3L | 900 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis ) Wiltonii 25-30 C2L | 679 |
Можжевельник горизонтальный ( Juniperus horizontalis )Andorra Compact 30-40 C2L | 750 |
Можжевельник даурский ( Juniperus davurica ) " Leningrad " C2L | 950 |
Можжевельник казацкий ( Juniperus sabina ) Tamariscifolia 40-50 C5L | 1500 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) " Blue Alps " Bonsai 150-180 C110/130L | 80000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) " Monarch " | 8000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) " Stricta " | 2500 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) " Stricta " 50/60 C2L | 950 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) "Blue Alps" C7.5L | 2100 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) "Stricta" 80/100 C20L | 4600 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Blue Alps 30-40 C5L | 1400 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Blue Alps 40-50 C7,5L | 2200 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Blue Alps Bonsai 80+ C20L | 20000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Expansa Variegata Bonsai 100-125 C45L | 40000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Expansa Variegata Bonsai 100-125 C60L | 50000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Kaizuka Bonsai 100-125 C55L | 50000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Kuriwao Gold 110-130 C25L | 3900 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Kuriwao Gold PL Extra 100-125 C55L | 35000 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis ) Stricta 80-100 C7,5L | 3800 |
Можжевельник китайский ( Juniperus chinensis) " Stricta " 140 | 5500 |
Можжевельник китайский Вариегата C2L | 1000 |
Можжевельник китайский Спартан С5L | 1400 |
Можжевельник лежачий ( Juniperus procumbens ) "Nana" st100 C12,5L | 11000 |
Можжевельник лежачий ( Juniperus procumbens ) Nana 30+ C8L | 3200 |
Можжевельник лежачий ( Juniperus procumbens ) Nana 30-40 C3L | 1000 |
Можжевельник лежачий ( Juniperus procumbens ) Nana 60-80 C10L бамбук | 6500 |
Можжевельник лежачий ( Juniperus procumbens ) Nana St80 C12,5L | 12200 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) " Blue Chip " C2L | 750 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) " Gold Cone " | 3000 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) "Goldschatz" C7.5L | 2500 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) "Green Mantel" st60 C12,5L | 9000 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) Arnold 80-100 C13L | 3700 |
Можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ) Hibernica 80-100 C13L | 3700 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Bonsai 150-175 | 95000 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Gold Star 80-90 C5L | 2250 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Goldkissen 100-120 C10L | 3500 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Mint Julep 50-60 C7,5L | 2000 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Mint Julep 60-80 C12L | 3500 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Mint Julep Bonsai 120-140 | 95000 |
Можжевельник Пфитцериана или средний ( Juniperus pfitzeriana ) Mint Julep Bonsai 80-100 | 70000 |
